各单位:
根据《长沙学院2024年科研育人专项项目评审工作方案》(以下简称《方案》),科技处于7月3日邀请专家对申报的2024年科研育人专项项目进行了会议评审。
专家依据《方案》,对所有申报项目进行评审推荐,现将专家评审结果公示如下,如有异议,请实名并以书面形式提交至科技处。公示时间为2024年7月3日-7月5日。
长沙学院2024年科研育人研究课题专家推荐立项结果汇总表
序号 | 所在学院 | 课题名称 | 课题负责人 |
1 | 计算机科学与工程学院学院 | 大模型背景下的教育专用数智人技术研究 | 黄志坚 |
2 | 生物与化学工程学院学院 | 塑化效应影响无定形态药物物理稳定性及溶出机制的研究 | 张杰 |
长沙学院2024年大学生科技创新项目专家推荐立项结果汇总表
序号 | 所在学院 | 项目类别 | 项目名称 | 项目申请人 | 备注 |
1 | 材料与环境工程学院 | 成果立项类 | 富锂层状氧化物正极界面构建富氧空位助力宽温域高性能锂电池应用 | 谌洵 |
|
2 | 材料与环境工程学院 | 成果立项类 | Chlorine doping endows Bi2Te3 with superior charge storage properties as a cathode material for high-performance aqueous zinc-proton hybrid ion batteries | 谢学辉 |
|
3 | 机电工程学院 | 成果立项类 | Research on Local Heating of Flat Plate Based on Electric Field Distribution Regulation | 刘豪杰 |
|
4 | 电子信息与电气工程学院 | 一般项目 (科技发明类) | 基于国产化平台北斗信号区域监测软件设计与实现 | 易庭 |
|
5 | 电子信息与电气工程学院 | 一般项目 (科技发明类) | 便携式超声波电源自动谐振跟踪与功率控制优化 | 曾清 |
|
6 | 机电工程学院 | 一般项目 (科技发明类) | 莴笋去叶翻土收割机器人 | 曹利杰 |
|
7 | 机电工程学院 | 一般项目 (科技发明类) | 韭菜韭黄收割一体机 | 郭志强 |
|
8 | 机电工程学院 | 一般项目 (科技发明类) | 基于视觉识别的全自动农业覆膜移栽一体机 | 陈柯宇 |
|
9 | 生物与化学工程学院 | 一般项目 (科技发明类) | 尿液中同型半胱氨酸检测试剂盒的开发 | 雷萌 |
|
10 | 土木工程学院 | 一般项目 (科技发明类) | 一种环氧沥青超薄磨耗层材料及其制备方法的研究 | 宋鸿宇 |
|
11 | 材料与环境工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 沸石咪唑酯骨架基光催化剂的构建及光催化机制研究 | 邓子杰 |
|
12 | 材料与环境工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 酿酒过程中副产物的资源化应用研究 | 仇怀保 |
|
13 | 电子信息与电气工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 水库堤坝白蚁自动监测系统设计与研究 | 王涛 |
|
14 | 电子信息与电气工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 基于城轨牵引系统的永磁同步电机模型预测控制系统设计 | 胡帅 |
|
15 | 机电工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 超声振动辅助切削镍基高温合金的织构刀具研制及其性能研究 | 钱坤皓 |
|
16 | 机电工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 竹纤维/聚乳酸复合材料制备与力学性能研究 | 禹蓉蓉 |
|
17 | 机电工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 过冷度靶向调控新一代航空壳体TFMLs中晶体结构及力学性能研究 | 刘鑫宇 |
|
18 | 计算机科学与工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 基于毫米波雷达的多频率白蚁检测 | 漆向澍 |
|
19 | 计算机科学与工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 车辆群智感知场景下基于差分隐私和同态加密的真值发现隐私保护机制 | 谭康 |
|
20 | 生物与化学工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 饲料中硒代蛋氨酸添加对大口黑鲈生长性能、肌肉品质和抗氧化的影响研究 | 朱一帆 |
|
21 | 生物与化学工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 基于肽-Keap1 分子对接筛选大鲵抗氧化肽的作用机制研究 | 沈凯旋 |
|
22 | 生物与化学工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 养殖尾水处理与循环利用 | 汪久翔 | 联合培养研究生 |
23 | 生物与化学工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 草鱼补体调节蛋白的分子鉴定及肠道免疫功能研究 | 莫慧兰 |
|
24 | 生物与化学工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 新型磁性低共熔溶剂分子印迹聚合物选择性萃取栀子藏红花素I及机理研究 | 华志敏 |
|
25 | 土木工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 基于深度学习的城市建筑群风场预测方法及风致干扰效应机理研究 | 王秀英 |
|
26 | 土木工程学院 | 一般项目 (自然科学类) | 复杂地形条件下风机布局优化研究 | 周品涵 | 联合培养研究生 |
27 | 经济与管理学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 土家族传统村落文化景观基因挖掘与数字资源库建设研究 | 李奔月 |
|
28 | 经济与管理学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 基于知识图谱的推荐系统研究 | 谭璐 |
|
29 | 马栏山新媒体学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 自媒体“虚假新闻”生产机制与治理策略 | 唐丹妮 |
|
30 | 乡村振兴研究院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 湖南省非物质文化遗产景观图谱构建——以花鼓戏为例 | 杨澜 | 联合培养研究生 |
31 | 乡村振兴研究院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 基于DPSIR理论下传统村落人居环境体检评估及修复路径研究——以湘西州第一批传统村落为例 | 李君培 | 联合培养研究生 |
备注:成果立项类立项3项,一般项目(科技发明类)立项7项,一般项目(自然科学类)立项16项,一般项目(哲学社会科学类)立项5项。
长沙学院科技处
2024年7月3日