各单位:
根据《长沙学院2022年科研育人专项项目评审工作方案》,科技处于11月22日邀请专家对我校2022年科研育人专项申报项目进行了会议评审,专家依据评分细则,对所有申报项目进行评审打分,由高到低确定推荐立项名单。现将专家评审结果公示如下,如有异议,请实名并以书面形式提交至科技处。公示时间为2022年11月22日-11月24日。
长沙学院2022年大学生科技创新项目专家推荐立项名单
序号 | 所在学院 | 项目类别 | 项目名称 | 项目申请人 |
1 | 材环学院 | 成果立项类 | 改性硅藻土改善剩余污泥脱水性能的机理研究 | 王羚毓 |
2 | 机电学院 | 成果立项类 | 复杂地层下掘进机破岩机理及其切削性能研究 | 张峥琦 |
3 | 生化学院 | 成果立项类 | 翘嘴鳜mtf-1表达特征分析及镉胁迫对其节律性表达的影响 | 周俊 |
4 | 机电学院 | 一般项目(科技发明类) | 自动攀爬楼梯清洁机器人 | 刘李奇 |
5 | 机电学院 | 一般项目(科技发明类) | 可穿戴式仿生章鱼娱乐机器人 | 封子文 |
6 | 机电学院 | 一般项目(科技发明类) | 水域应急救援无人机 | 薛文鑫 |
7 | 机电学院 | 一般项目(科技发明类) | 水陆两栖垃圾收集船 | 李维 |
8 | 机电学院 | 一般项目(科技发明类) | 智能蹲坐两用如厕器 | 于超雄 |
9 | 机电学院 | 一般项目(科技发明类) | 微创手术持镜机械臂设计 与仿真分析 | 肖琪 |
10 | 材环学院 | 一般项目(科技发明类) | 基于铁电聚合物改性隔膜调控三元811正极界面结构与Li+脱嵌动力学的应用研究 | 张桂香 |
11 | 电信学院 | 一般项目(科技发明类) | 智慧物联燃气管网系统 | 孙时雨 |
12 | 电信学院 | 一般项目(科技发明类) | 基于数字孪生的北斗卫星导航技术研发平台设计与实现 | 任志鹏 |
13 | 计科学院 | 一般项目(科技发明类) | 服务型智能宠物伴侣 | 周浩 |
14 | 经管学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 民族地区传统村落非物质文化景观基因的生产和传承研究 | 符小林 |
15 | 经管学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 长沙贾谊故居IP价值挖掘与孵化研究 | 黄妍 |
16 | 艺术学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 湘村文化基因挖掘与数字博物馆设计研究——以湘江古镇群为例 | 郭奕航 |
17 | 艺术学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | 元宇宙背景下铜官窑陶瓷艺术活态保护及文创应用研究 | 陈碧涛 |
18 | 艺术学院 | 一般项目(哲学社会科学类) | “艺术·家”赋能乡村振兴 | 闫强 |
19 | 机电学院 | 一般项目(自然科学类) | 血管机器人诊疗运行时管内血流动力学研究 | 王浩 |
20 | 机电学院 | 一般项目(自然科学类) | 液体载荷作用下超弹性双层软管失稳实验研究 | 肖玉坤 |
21 | 机电学院 | 一般项目(自然科学类) | 含过载峰的等幅载荷下高强铝合金疲劳裂纹扩展行为研究 | 吴佳玮 |
22 | 材环学院 | 一般项目(自然科学类) | 生物炭催化膜的制备及高效降解氯酚污染物 | 刘斌艳 |
23 | 材环学院 | 一般项目(自然科学类) | 水系锌离子电池N/MnO2/CNT三元复合正极材料的制备及其性能研究 | 陈志柔 |
24 | 电信学院 | 一般项目(自然科学类) | 面向人体健康管理的肠道气体原位检测胶囊研究 | 雷俊明 |
25 | 电信学院 | 一般项目(自然科学类) | 六相永磁发电系统母线电容设计方法与寿命评估 | 常加冕 |
26 | 计科学院 | 一般项目(自然科学类) | 基于深度学习模型的微生物-疾病关联预测模型研究 | 杨晓宇 |
27 | 计科学院 | 一般项目(自然科学类) | 基于深度神经网络目标检测模块的天车安全预警系统 | 彭孟轲 |
28 | 数学学院 | 一般项目(自然科学类) | 基于图注意力自编码器的微生物与药物关联关系预测方法 | 谭慧琳 |
29 | 土木学院 | 一般项目(自然科学类) | 外立面形式对高层建筑风压特性与风环境影响研究 | 王培杰 |
30 | 生化学院 | 一般项目(自然科学类) | 温敏型C3N4催化剂的制备与催化性能研究 | 孙昂 |
31 | 生化学院 | 一般项目(自然科学类) | 基于纳米酶的中药总抗氧化活性测定方法研究 | 黄钰瑶 |
32 | 生化学院 | 一般项目(自然科学类) | MOF衍生化富氧卤化铋系材料的制备及其对四环素类污染物的高效去除 | 薛世开 |
33 | 生化学院 | 一般项目(自然科学类) | 类酶活性V2C@VOX纳米片的制备及其生物传感应用研究 | 袁敏怡 |
注:一般项目(哲学社会科学类)共推荐5项,一般项目(自然科学类)共推荐15项,一般项目(科技发明类)共推荐10项,成果立项类共推荐3项。
科技处
2022年11月22日