各单位:
根据《长沙学院2025年科研育人专项项目评审工作方案》(以下简称《方案》),科技处于11月28日邀请专家对申报的2025年科研育人专项项目进行了会议评审。
专家依据《方案》,对所有申报项目进行评审推荐,现将专家评审结果公示如下,如有异议,请实名并以书面形式提交至科技处。公示时间为2025年11月28日-12月2日。
长沙学院2025年科研育人研究课题专家推荐立项结果汇总表
序号 | 课题名称 | 课题负责人 |
1 | “本科生导师制”提升学生创新能力的育人实践研究 | 蒋国保 |
2 | 基于科教融合的生物制药专业应用创新型人才培养模式的探索与实践 | 刘敏卓 |
长沙学院2025年大学生科技创新项目专家推荐立项结果汇总表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目申请人 | 备注 |
1 | 成果立项类 | 在叶脊数据中心网络中使用流级负载平衡缓解哈希极化 | 樊思远 |
|
2 | 成果立项类 | 温敏型g-C3N4/NIPAM-DADMAC复合光催化剂的制备及用于高效降解甲基橙 | 朱雪峰 |
|
3 | 科技发明类 | 复合聚合物固态电解质的制备与电化学性能的研究 | 黄源千 | 联合培养研究生 |
4 | 科技发明类 | 基于RDMA技术的数据中心流控多维协同优化研究 | 唐浩志 |
|
5 | 科技发明类 | 旋转超声加工非接触电能传输与谐振追频自适应 | 杨湘怡 |
|
6 | 科技发明类 | C/SiC 材料抗烧蚀涂层材料设计及其性能调控研究 | 罗雍 |
|
7 | 科技发明类 | 工业固体废弃物“磷石膏”复合土壤固化剂及其制备方法 | 周恩鑫 |
|
8 | 自然科学类 | 基于模体的注意力和知识蒸馏预测药物相互作用 | 邓紫嫣 |
|
9 | 自然科学类 | 基于ZnIn2S4光子晶体结构调制及其光催化性能研究 | 杨美琪 |
|
10 | 自然科学类 | 面向数据覆盖率的群智感知真值发现激励机制研究 | 肖扬 |
|
11 | 自然科学类 | 基于联邦图学习的诱导子图计数方法研究 | 叶敏凌 |
|
12 | 自然科学类 | 基于难度感知的自适应集成学习及其在不平衡数据分类中的应用研究 | 袁伟 |
|
13 | 自然科学类 | 胶囊机器人状态测控平台的研发 | 邓国瑞 |
|
14 | 自然科学类 | 探究桂花子提取物在斑马鱼胚胎发育和氧化应激中的作用及分子机制 | 王辰浩洋 |
|
15 | 自然科学类 | 胆囊收缩素对细菌MDP诱导草鱼肠道炎症反应的调控作用及机制研究 | 王先仙 |
|
16 | 自然科学类 | 景天三七抗氧化应激与炎症反应防治干性AMD活性成分的高效发现及作用机制研究 | 李湘豫 |
|
17 | 自然科学类 | 饲料中硒代蛋氨酸添加对大口黑鲈生长性能、肌肉品质和抗氧化的影响研究 | 朱一帆 |
|
18 | 自然科学类 | 基于指纹图谱、化学计量学和网络药理学技术探究桂花果实治疗药源性肝损伤的质量标志物 | 周思佳 |
|
19 | 自然科学类 | 异质结构硒化镍/竹炭基复合材料的电磁波吸收应用 | 罗天昊 |
|
20 | 自然科学类 | 机器人介入颈动脉的血流动力学分析 | 周伟明 |
|
21 | 自然科学类 | 多工况下基于变摩擦系数的胶囊内窥镜摩擦特性研究 | 刘展毓 |
|
22 | 自然科学类 | 基于物理-数据联合驱动的大跨缆索承重桥结构损伤识别研究 | 肖三朝 |
|
23 | 哲学社会科学类 | 传统村落地名文化基因谱系构建与活化利用研究——以湖南四水流域为例 | 匡好 |
|
24 | 哲学社会科学类 | AI赋能历史文化名城时空知识图谱构建及应用研究 | 吴晶晶 |
|
25 | 哲学社会科学类 | “绣影漫生”——AI动漫赋能湘绣技艺活化与创新传播项目 | 孟文秀 |
|
26 | 哲学社会科学类 | 西双版纳傣族“赕”仪式的声音景观研究 ——基于勐罕镇曼海村“赕白象”为个案调查 | 岩忠罕 |
|
27 | 哲学社会科学类 | 数字语境下湖湘经典诗词的音视频创制研究 | 杨可雯 |
|
备注:成果立项类立项2项,一般项目(科技发明类)立项5项,一般项目(自然科学类)立项15项,一般项目(哲学社会科学类)立项5项。
长沙学院科技处
2025年11月28日